专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967-969期 | 小 | 0967期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0931期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0911期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0903期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌下载送18元 一周险两次中头奖 90后终…
彩票资讯开奖的双色球第2015097期,河北省保定市顺平县中出1注633万元的超值一等奖。开奖第二天上午,大奖得主小刘在妻子、父亲和岳父的陪同下前来领奖。他拿出了......
大发棋牌网站是多少如何在热区定胆?
彩票资讯玩“双色球”中奖关键是要在热区确定三个胆号,那么怎样才能确定三个胆号呢?这就是要熟练运用“双色球”号码的尾号出号,将尾号1 2 3 4 5 6 7 8 9 0列成图表......
最新棋牌送38元彩金吴江彩民中90注3D单选 …
彩票预测近日,福彩3D第2020053期开奖号码为4、3、0,棋牌游戏送彩金平台江苏单选中奖697注,其中90注就来自于吴江一位幸运彩民,奖金共计93600元。 出奖站点是位......
大发快三包赢张家港市福彩和你在一起:七…
彩票资讯张家港市南丰镇永丰村的陈某和老伴袁某均年过七旬,大发11选5全天计划夫妻恩爱,家庭和睦。去年,袁某突患疾病,陈某倾尽所有为老伴看病,生活一下子紧张......
快三助赢计划软件app张家港市福彩中心召开…
开奖大厅为持续推进福彩中心安全工作,15050计划领头羊压实安全工作责任,4月14日,张家港市福彩中心召开安全工作会议,各部门负责人参加会议,讨论部署下阶段安......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!